煉化之材料金錢需求與基本成功率
| 一般煉化 | 軒轅劍煉化 | |
0級- 1級 | 6石塊+1碎片 1500 50% | 6石塊+1靈像 300 50% |
1級- 2級 | 6石塊+1碎片 2250 50% | 6石塊+1靈像 450 50% |
2級- 3級 | 6石塊+1靈石 3750 45% | 6石塊+1靈像 750 45% |
3級- 4級 | 6石塊+1靈石 5625 45% | 6石塊+1靈像 1125 45% |
4級- 5級 | 6靈石+1石塊 9375 35% | 6靈石+1靈像 1875 35% |
5級- 6級 | 6靈石+1石塊 14063 35% | 6靈石+1靈像 2813 35% |
6級- 7級 | 6靈石+1靈玉 23438 30% | 6靈石+1靈像 4688 30% |
7級- 8級 | 6靈石+1靈玉 35156 30% | 6靈石+1靈像 7031 30% |
8級- 9級 | 6靈玉+1靈石 58594 25% | 6靈玉+1靈像 11719 25% |
9級-10級 | 6靈玉+1靈石 87891 25% | 6靈玉+1靈像 17578 25% |
10級-11級 | 6靈玉+1靈像 131836 20% | 6靈玉+1靈像 26367 20% |
11級-12級 | 6靈玉+1靈像 197754 20% | 6靈玉+1靈像 39551 20% |
12級-13級 | 6靈像+1靈玉 263672 15% | 6靈像+1靈像 59326 15% |
13級-14級 | 6靈像+1靈玉 395508 15% | 6靈像+1靈像 88989 15% |
14級-15級 | 6靈像+1靈像 527344 10% | 6靈像+1靈像 148315 10% |
15級-16級 | 6靈像+1靈像 791016 10% | 6靈像+1靈像 222473 10% |
主手裝備煉化屬性(關鍵材料:私家/我執)
| 一般煉化 | 軒轅劍煉化 | |
1級 | 傷害力 2 崩甲+ 1 | 傷害力 4 崩甲+ 2 力+ 2 |
2級 | 傷害力 3 崩甲+ 1 力+2 | 傷害力 5 崩甲+ 3 力+ 2 |
3級 | 傷害力 5 崩甲+ 2 力+4 靈+ 1 | 傷害力 7 崩甲+ 5 力+ 4 靈+ 2 |
4級 | 傷害力 6 崩甲+ 2 力+4 靈+ 1 | 傷害力 7 崩甲+ 5 力+ 5 靈+ 2 |
5級 | 傷害力 6 崩甲+ 4 力+5 靈+ 2 魅+ 3 | 傷害力 8 崩甲+ 5 力+ 6 智+ 2 靈+ 2 魅+ 3 |
6級 | 傷害力 7 崩甲+ 5 力+5 智+ 2 靈+ 2 魅+ 3 | 傷害力 8 崩甲+ 6 力+ 6 智+ 2 靈+ 2 魅+ 3 |
7級 | 傷害力 7 崩甲+ 7 力+5 智+ 2 靈+ 2 魅+ 4 | 傷害力 9 崩甲+ 7 力+ 7 智+ 2 靈+ 2 魅+ 4 |
8級 | 傷害力 8 崩甲+ 8 力+5 智+ 3 靈+ 2 魅+ 4 | 傷害力10 崩甲+ 7 力+ 9 智+ 3 靈+ 2 魅+ 5 |
9級 | 傷害力 9 崩甲+11 力+5 智+ 3 靈+ 3 魅+ 5 | 傷害力11 崩甲+ 8 力+10 智+ 3 靈+ 3 魅+ 7 |
10級 | 傷害力10 崩甲+14 力+6 智+ 4 靈+ 3 魅+ 6 | 傷害力12 崩甲+10 力+12 智+ 4 靈+ 3 魅+ 9 |
11級 | 傷害力11 崩甲+19 力+6 智+ 6 靈+ 3 魅+ 7 | 傷害力14 崩甲+11 力+14 智+ 6 靈+ 4 魅+11 |
12級 | 傷害力12 崩甲+24 力+6 智+ 8 靈+ 4 魅+ 9 | 傷害力15 崩甲+14 力+15 智+ 8 靈+ 5 魅+13 |
13級 | 傷害力13 崩甲+29 力+6 智+ 9 靈+ 5 魅+11 | 傷害力17 崩甲+19 力+16 智+10 靈+ 6 魅+16 |
14級 | 傷害力14 崩甲+35 力+6 智+11 靈+ 7 魅+12 | 傷害力18 崩甲+25 力+17 智+12 靈+ 7 魅+18 |
15級 | 傷害力16 崩甲+38 力+7 智+13 靈+ 8 魅+14 | 傷害力20 延遲-1 崩甲+33 力+18 智+14 靈+ 8 魅+19 |
16級 | 傷害力17 延遲-1 崩甲+40 力+7 智+16 靈+10 魅+17 | 傷害力22 延遲-2 崩甲+45 力+19 智+18 靈+10 魅+21 |
手套裝備煉化屬性(關鍵材料:儒家/情理)
| 一般煉化 | 軒轅劍煉化 | |
1級 | 抗雷+ 1 | 攻擊力+ 2 抗雷+ 2 |
2級 | 攻擊力+2 抗雷+ 2 | 攻擊力+ 3 抗水+ 1 抗風+ 1 抗雷+ 2 抗光+ 1 抗闇+ 1 |
3級 | 攻擊力+3 抗水+ 1 抗風+ 1 抗雷+ 2 抗光+ 1 抗闇+ 1 | 攻擊力+ 4 抗水+ 2 抗風+ 2 抗雷+ 3 抗光+ 2 抗闇+ 2 |
4級 | 攻擊力+3 靈+ 1 抗水+ 1 抗風+ 1 抗雷+ 3 抗光+ 1 抗闇+ 1 | 攻擊力+ 5 靈+ 2 抗水+ 3 抗風+ 3 抗雷+ 3 抗光+ 3 抗闇+ 3 |
5級 | 攻擊力+3 靈+ 1 抗水+ 2 抗風+ 2 抗雷+ 4 抗光+ 2 抗闇+ 2 | 攻擊力+ 5 靈+ 2 抗水+ 3 抗風+ 3 抗雷+ 4 抗光+ 3 抗闇+ 3 |
6級 | 攻擊力+3 靈+ 2 抗水+ 2 抗風+ 2 抗雷+ 4 抗光+ 2 抗闇+ 2 | 攻擊力+ 5 靈+ 3 抗水+ 4 抗風+ 4 抗雷+ 4 抗光+ 4 抗闇+ 4 |
7級 | 攻擊力+3 靈+ 3 抗水+ 3 抗風+ 3 抗雷+ 4 抗光+ 3 抗闇+ 3 | 攻擊力+ 6 靈+ 4 抗水+ 4 抗風+ 4 抗雷+ 5 抗光+ 4 抗闇+ 4 |
8級 | 攻擊力+4 靈+ 3 抗水+ 4 抗風+ 4 抗雷+ 5 抗光+ 4 抗闇+ 4 | 攻擊力+ 6 靈+ 4 抗水+ 5 抗風+ 5 抗雷+ 5 抗光+ 5 抗闇+ 5 |
9級 | 攻擊力+4 靈+ 4 抗水+ 5 抗風+ 5 抗雷+ 5 抗光+ 5 抗闇+ 5 | 攻擊力+ 7 靈+ 5 抗水+ 5 抗風+ 5 抗雷+ 6 抗光+ 5 抗闇+ 5 |
10級 | 攻擊力+4 靈+ 5 抗水+ 5 抗風+ 5 抗雷+ 6 抗光+ 5 抗闇+ 5 | 攻擊力+ 7 靈+ 6 抗水+ 6 抗風+ 6 抗雷+ 7 抗光+ 6 抗闇+ 6 |
11級 | 攻擊力+5 靈+ 6 抗水+ 6 抗風+ 6 抗雷+ 7 抗光+ 6 抗闇+ 6 | 攻擊力+ 8 靈+ 7 抗水+ 7 抗風+ 7 抗雷+ 8 抗光+ 7 抗闇+ 7 |
12級 | 攻擊力+5 靈+ 6 抗水+ 6 抗風+ 6 抗雷+ 8 抗光+ 6 抗闇+ 6 | 攻擊力+ 9 靈+ 7 抗水+ 8 抗風+ 8 抗雷+ 8 抗光+ 8 抗闇+ 8 |
13級 | 攻擊力+5 靈+ 7 抗水+ 7 抗風+ 7 抗雷+ 8 抗光+ 7 抗闇+ 7 | 攻擊力+10 靈+ 8 抗水+ 8 抗風+ 8 抗雷+ 8 抗光+ 8 抗闇+ 8 |
14級 | 攻擊力+6 靈+ 8 抗水+ 8 抗風+ 8 抗雷+ 8 抗光+ 8 抗闇+ 8 | 攻擊力+10 靈+ 9 抗水+ 9 抗風+ 9 抗雷+ 9 抗光+ 9 抗闇+ 9 |
15級 | 攻擊力+7 靈+ 9 抗水+ 8 抗風+ 8 抗雷+ 9 抗光+ 8 抗闇+ 8 | 攻擊力+11 靈+10 抗水+ 9 抗風+ 9 抗雷+10 抗光+ 9 抗闇+ 9 |
16級 | 攻擊力+7 靈+10 抗水+10 抗風+10 抗雷+10 抗光+10 抗闇+10 | 攻擊力+12 靈+12 抗水+12 抗風+12 抗雷+12 抗光+12 抗闇+12 |
頭部裝備煉化屬性(關鍵材料:道家/廣識)
| 一般煉化 | 軒轅劍煉化 | |
1級 | 防禦力 2 體+2 | 防禦力 3 體+ 2 |
2級 | 防禦力 2 體+3 | 防禦力 3 防禦力+ 1 體+ 2 |
3級 | 防禦力 3 體+4 | 防禦力 4 防禦力+ 1 體+ 4 |
4級 | 防禦力 4 體+4 | 防禦力 4 防禦力+ 2 體+ 5 智+ 2 |
5級 | 防禦力 4 防禦力+ 1 體+5 智+ 2 | 防禦力 5 防禦力+ 2 體+ 6 智+ 3 |
6級 | 防禦力 5 防禦力+ 2 體+5 智+ 3 | 防禦力 6 防禦力+ 3 體+ 6 智+ 3 |
7級 | 防禦力 6 防禦力+ 3 體+5 智+ 3 | 防禦力 7 防禦力+ 3 體+ 7 智+ 4 |
8級 | 防禦力 7 防禦力+ 3 體+6 智+ 4 | 防禦力 8 防禦力+ 4 體+ 9 智+ 5 |
9級 | 防禦力 8 防禦力+ 4 體+6 智+ 4 | 防禦力 9 防禦力+ 4 體+10 智+ 6 |
10級 | 防禦力 9 防禦力+ 4 體+6 智+ 5 | 防禦力10 防禦力+ 5 體+12 智+ 6 |
11級 | 防禦力 9 防禦力+ 5 體+6 智+ 5 | 防禦力11 防禦力+ 6 體+14 智+ 7 |
12級 | 防禦力10 防禦力+ 6 體+7 智+ 6 | 防禦力12 防禦力+ 7 體+15 智+ 8 |
13級 | 防禦力12 防禦力+ 7 體+7 智+ 6 | 防禦力13 防禦力+ 8 體+16 智+ 8 |
14級 | 防禦力14 防禦力+ 8 體+7 智+ 8 | 防禦力15 防禦力+ 9 體+17 智+10 |
15級 | 防禦力15 防禦力+ 9 體+8 智+ 9 | 防禦力17 防禦力+10 體+18 智+12 |
16級 | 防禦力16 防禦力+10 體+8 智+11 | 防禦力20 防禦力+12 體+19 智+15 |
身體裝備煉化屬性(關鍵材料:墨家/無我)
| 一般煉化 | 軒轅劍煉化 | |
1級 | 防禦力 5 | 防禦力 5 化元+ 2 體力回復+ 1 |
2級 | 防禦力 5 | 防禦力 5 化元+ 3 體力回復+ 2 |
3級 | 防禦力 7 化元+ 1 御勁+ 1 | 防禦力 7 化元+ 3 御勁+ 1 體力回復+ 2 |
4級 | 防禦力 8 化元+ 2 御勁+ 1 體力回復+ 1 | 防禦力 9 化元+ 4 御勁+ 1 體力回復+ 3 |
5級 | 防禦力 9 化元+ 5 御勁+ 1 體力回復+ 1 | 防禦力10 化元+ 4 御勁+ 2 體力回復+ 4 |
6級 | 防禦力10 化元+ 7 御勁+ 2 體力回復+ 2 | 防禦力11 化元+ 5 御勁+ 2 體力回復+ 5 |
7級 | 防禦力11 化元+ 8 御勁+ 3 體力回復+ 2 | 防禦力12 化元+ 6 御勁+ 3 體力回復+ 6 |
8級 | 防禦力12 化元+10 御勁+ 4 體力回復+ 3 | 防禦力13 化元+ 8 御勁+ 4 體力回復+ 7 |
9級 | 防禦力13 化元+12 御勁+ 5 體力回復+ 4 | 防禦力14 化元+ 9 御勁+ 5 體力回復+ 7 |
10級 | 防禦力14 化元+13 御勁+ 5 體力回復+ 4 | 防禦力16 化元+11 御勁+ 6 體力回復+ 8 |
11級 | 防禦力15 化元+15 御勁+ 6 體力回復+ 4 | 防禦力17 化元+14 御勁+ 7 體力回復+ 9 |
12級 | 防禦力17 化元+16 御勁+ 6 體力回復+ 5 | 防禦力19 化元+18 御勁+ 8 體力回復+10 |
13級 | 防禦力18 化元+18 御勁+ 7 體力回復+ 6 | 防禦力20 化元+22 御勁+ 9 體力回復+10 |
14級 | 防禦力20 化元+21 御勁+ 7 體力回復+ 7 | 防禦力23 化元+26 御勁+10 體力回復+11 |
15級 | 防禦力22 化元+26 御勁+ 8 體力回復+ 8 | 防禦力27 化元+32 御勁+11 體力回復+12 |
16級 | 防禦力24 化元+31 御勁+10 體力回復+10 | 防禦力30 化元+38 御勁+12 體力回復+15 |
腳部裝備煉化屬性(關鍵材料:法家/法理)
| 一般煉化 | 軒轅劍煉化 | |
1級 | 防禦力 2 抗火+ 1 | 防禦力 3 抗火+ 2 |
2級 | 防禦力 2 抗火+ 2 | 防禦力 3 耐+ 2 抗火+ 2 |
3級 | 防禦力 3 敏+ 1 耐+ 2 抗火+ 2 | 防禦力 4 敏+ 2 耐+ 2 抗火+ 3 |
4級 | 防禦力 3 敏+ 1 耐+ 2 抗火+ 3 | 防禦力 4 迴避率+1 敏+ 2 耐+ 3 抗火+ 3 |
5級 | 防禦力 4 迴避率+1 敏+ 2 耐+ 3 抗火+ 4 | 防禦力 5 迴避率+1 敏+ 2 耐+ 3 抗火+ 4 |
6級 | 防禦力 5 迴避率+2 敏+ 2 耐+ 3 抗火+ 4 | 防禦力 6 迴避率+2 敏+ 2 耐+ 3 抗火+ 4 |
7級 | 防禦力 6 迴避率+2 敏+ 2 耐+ 4 抗火+ 5 | 防禦力 7 迴避率+2 敏+ 2 耐+ 4 抗火+ 5 |
8級 | 防禦力 7 迴避率+3 敏+ 2 耐+ 4 抗火+ 5 | 防禦力 8 迴避率+3 敏+ 2 耐+ 5 抗火+ 5 |
9級 | 防禦力 8 迴避率+3 敏+ 3 耐+ 5 抗火+ 5 | 防禦力 9 迴避率+3 敏+ 3 耐+ 7 抗火+ 6 |
10級 | 防禦力 9 迴避率+4 敏+ 3 耐+ 6 抗火+ 6 | 防禦力10 迴避率+4 敏+ 3 耐+ 9 抗火+ 7 |
11級 | 防禦力 9 迴避率+4 敏+ 3 耐+ 7 抗火+ 7 | 防禦力11 迴避率+4 敏+ 4 耐+11 抗火+ 8 |
12級 | 防禦力10 迴避率+4 敏+ 4 耐+ 9 抗火+ 8 | 防禦力12 迴避率+4 敏+ 5 耐+13 抗火+ 8 |
13級 | 防禦力12 迴避率+4 敏+ 5 耐+11 抗火+ 8 | 防禦力13 迴避率+5 敏+ 7 耐+16 抗火+ 8 |
14級 | 防禦力14 迴避率+5 敏+ 7 耐+12 抗火+ 8 | 防禦力15 迴避率+6 敏+ 9 耐+18 抗火+ 9 |
15級 | 防禦力15 迴避率+5 敏+ 8 耐+14 抗火+ 9 | 防禦力17 迴避率+7 敏+12 耐+19 抗火+10 |
16級 | 防禦力16 迴避率+5 敏+10 耐+17 抗火+10 | 防禦力20 迴避率+8 敏+15 耐+21 抗火+12 |
首飾、飾品、手飾裝備煉化屬性(關鍵材料:陰陽/調和)
| 一般煉化 | 軒轅劍煉化 | |
1級 | 防禦力 2 崩甲+ 1 | 防禦力 3 崩甲+ 2 |
2級 | 防禦力 2 崩甲+ 2 | 防禦力 3 崩甲+ 3 |
3級 | 防禦力 3 崩甲+ 2 | 防禦力 4 崩甲+ 5 靈力回復+1 |
4級 | 防禦力 3 崩甲+ 3 命中率+1 | 防禦力 4 崩甲+ 5 命中率+1 靈力回復+1 |
5級 | 防禦力 4 崩甲+ 4 命中率+1 靈力回復+1 | 防禦力 5 崩甲+ 5 命中率+1 靈力回復+2 |
6級 | 防禦力 5 崩甲+ 5 命中率+1 靈力回復+1 運+ 2 | 防禦力 6 崩甲+ 6 命中率+1 靈力回復+2 |
7級 | 防禦力 6 崩甲+ 7 命中率+1 靈力回復+2 運+ 3 | 防禦力 7 崩甲+ 6 命中率+1 靈力回復+3 運+ 2 |
8級 | 防禦力 7 崩甲+ 8 命中率+1 靈力回復+2 運+ 4 | 防禦力 8 崩甲+ 7 命中率+1 靈力回復+3 運+ 2 |
9級 | 防禦力 8 崩甲+11 命中率+2 靈力回復+3 運+ 4 | 防禦力 9 崩甲+ 8 命中率+2 靈力回復+5 運+ 3 |
10級 | 防禦力 9 崩甲+12 命中率+2 靈力回復+3 運+ 5 | 防禦力10 崩甲+10 命中率+2 靈力回復+5 運+ 3 |
11級 | 防禦力 9 崩甲+13 命中率+2 靈力回復+4 運+ 6 | 防禦力11 崩甲+11 命中率+2 靈力回復+6 運+ 4 |
12級 | 防禦力10 崩甲+15 命中率+3 靈力回復+4 運+ 7 | 防禦力12 崩甲+14 命中率+3 靈力回復+6 運+ 6 |
13級 | 防禦力12 崩甲+16 命中率+4 靈力回復+5 運+ 9 | 防禦力13 崩甲+16 命中率+4 靈力回復+7 運+ 8 |
14級 | 防禦力14 崩甲+18 命中率+4 靈力回復+5 運+11 | 防禦力15 崩甲+18 命中率+4 靈力回復+7 運+10 |
15級 | 防禦力15 崩甲+19 命中率+5 靈力回復+5 運+13 | 防禦力17 崩甲+21 命中率+5 靈力回復+8 運+13 |
16級 | 防禦力16 崩甲+21 命中率+6 靈力回復+6 運+15 | 防禦力20 崩甲+24 命中率+6 靈力回復+8 運+17 |
~by 煉妖壺 月見